Tour | Joueur 1 | Joueur 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramelet Jérôme | Derry Nao | 11:6 | 11:9 | 11:4 | 3:0 | ||
1 | Bankhauser Marco | Tucci Enrico | 7:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | ||
1 | Masson Christophe | Deppierraz Matthieu | 4:11 | 11:9 | 11:7 | 11:8 | 3:1 | |
1 | Bardey Clément | Lawrence Jayson | 7:11 | 11:8 | 11:7 | 9:11 | 11:6 | 3:2 |
2 | Ramelet Jérôme | Lawrence Jayson | 11:7 | 11:2 | 11:6 | 3:0 | ||
2 | Bankhauser Marco | Derry Nao | 8:11 | 11:6 | 17:15 | 6:11 | 11:3 | 3:2 |
2 | Masson Christophe | Tucci Enrico | 11:3 | 7:11 | 9:11 | 11:7 | 11:8 | 3:2 |
2 | Bardey Clément | Deppierraz Matthieu | 11:9 | 16:14 | 11:6 | 3:0 | ||
3 | Ramelet Jérôme | Deppierraz Matthieu | 12:10 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | ||
3 | Bankhauser Marco |
|
3:0 | |||||
3 | Masson Christophe | Derry Nao | 11:7 | 11:8 | 9:11 | 13:11 | 3:1 | |
3 | Bardey Clément | Tucci Enrico | 6:11 | 11:9 | 6:11 | 9:11 | 1:3 | |
4 | Ramelet Jérôme | Tucci Enrico | 11:4 | 11:7 | 8:11 | 12:10 | 3:1 | |
4 | Bankhauser Marco | Deppierraz Matthieu | 10:12 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | ||
4 | Masson Christophe |
|
3:0 | |||||
4 | Bardey Clément | Derry Nao | 11:7 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | ||
5 | Ramelet Jérôme | Bardey Clément | 7:11 | 11:3 | 13:11 | 11:7 | 3:1 | |
5 | Bankhauser Marco | Masson Christophe | 8:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | ||
5 | Tucci Enrico |
|
3:0 | |||||
5 | Deppierraz Matthieu | Derry Nao | 11:8 | 10:12 | 11:9 | 11:7 | 3:1 | |
6 | Ramelet Jérôme | Masson Christophe | 12:10 | 8:11 | 13:11 | 11:9 | 3:1 | |
6 | Bankhauser Marco | Bardey Clément | 11:7 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | ||
6 | Tucci Enrico | Derry Nao | 11:8 | 9:11 | 12:10 | 11:7 | 3:1 | |
6 | Deppierraz Matthieu |
|
3:0 | |||||
7 | Ramelet Jérôme | Bankhauser Marco | 11:6 | 11:5 | 12:14 | 13:11 | 3:1 | |
7 | Masson Christophe | Bardey Clément | 11:6 | 11:7 | 11:3 | 3:0 | ||
7 | Tucci Enrico | Deppierraz Matthieu | 11:6 | 6:11 | 2:11 | 11:6 | 13:11 | 3:2 |
7 |
|
Derry Nao | 0:3 |
Rang | Nom | Club | Victoire | Ratio Set | Ratio Point |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ramelet Jérôme | Romanel | 7 | ||
2 | Masson Christophe | Sierre | 6 | ||
3 | Tucci Enrico | Lausanne | 5 | ||
4 | Bankhauser Marco | Gland | 3 (1) |
1,000 | 1,055 |
5 | Deppierraz Matthieu | Rolle | 3 (1) |
1,000 | 1,000 |
6 | Bardey Clément | Rolle | 3 (1) |
1,000 | 0,952 |
7 | Derry Nao | Gland | 1 | ||
8 | Lawrence Jayson | Nyon | 0 |
Tour | Joueur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramelet Jérôme | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
Derry Nao | 6 | 9 | 4 | 0 | |||
1 | Bankhauser Marco | 7 | 7 | 8 | 0 | ||
Tucci Enrico | 11 | 11 | 11 | 3 | |||
1 | Masson Christophe | 4 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
Deppierraz Matthieu | 11 | 9 | 7 | 8 | 1 | ||
1 | Bardey Clément | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 |
Lawrence Jayson | 11 | 8 | 7 | 11 | 6 | 2 | |
2 | Ramelet Jérôme | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
Lawrence Jayson | 7 | 2 | 6 | 0 | |||
2 | Bankhauser Marco | 8 | 11 | 17 | 6 | 11 | 3 |
Derry Nao | 11 | 6 | 15 | 11 | 3 | 2 | |
2 | Masson Christophe | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 3 |
Tucci Enrico | 3 | 11 | 11 | 7 | 8 | 2 | |
2 | Bardey Clément | 11 | 16 | 11 | 3 | ||
Deppierraz Matthieu | 9 | 14 | 6 | 0 | |||
3 | Ramelet Jérôme | 12 | 11 | 11 | 3 | ||
Deppierraz Matthieu | 10 | 7 | 9 | 0 | |||
3 | Bankhauser Marco | 3 | |||||
|
0 | ||||||
3 | Masson Christophe | 11 | 11 | 9 | 13 | 3 | |
Derry Nao | 7 | 8 | 11 | 11 | 1 | ||
3 | Bardey Clément | 6 | 11 | 6 | 9 | 1 | |
Tucci Enrico | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | ||
4 | Ramelet Jérôme | 11 | 11 | 8 | 12 | 3 | |
Tucci Enrico | 4 | 7 | 11 | 10 | 1 | ||
4 | Bankhauser Marco | 10 | 8 | 7 | 0 | ||
Deppierraz Matthieu | 12 | 11 | 11 | 3 | |||
4 | Masson Christophe | 3 | |||||
|
0 | ||||||
4 | Bardey Clément | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
Derry Nao | 7 | 9 | 9 | 0 | |||
5 | Ramelet Jérôme | 7 | 11 | 13 | 11 | 3 | |
Bardey Clément | 11 | 3 | 11 | 7 | 1 | ||
5 | Bankhauser Marco | 8 | 8 | 9 | 0 | ||
Masson Christophe | 11 | 11 | 11 | 3 | |||
5 | Tucci Enrico | 3 | |||||
|
0 | ||||||
5 | Deppierraz Matthieu | 11 | 10 | 11 | 11 | 3 | |
Derry Nao | 8 | 12 | 9 | 7 | 1 | ||
6 | Ramelet Jérôme | 12 | 8 | 13 | 11 | 3 | |
Masson Christophe | 10 | 11 | 11 | 9 | 1 | ||
6 | Bankhauser Marco | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
Bardey Clément | 7 | 5 | 9 | 0 | |||
6 | Tucci Enrico | 11 | 9 | 12 | 11 | 3 | |
Derry Nao | 8 | 11 | 10 | 7 | 1 | ||
6 | Deppierraz Matthieu | 3 | |||||
|
0 | ||||||
7 | Ramelet Jérôme | 11 | 11 | 12 | 13 | 3 | |
Bankhauser Marco | 6 | 5 | 14 | 11 | 1 | ||
7 | Masson Christophe | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
Bardey Clément | 6 | 7 | 3 | 0 | |||
7 | Tucci Enrico | 11 | 6 | 2 | 11 | 13 | 3 |
Deppierraz Matthieu | 6 | 11 | 11 | 6 | 11 | 2 | |
7 |
|
0 | |||||
Derry Nao | 3 | ||||||
Rang | Nom | Club | Victoire | Ratio Set | Ratio Point |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ramelet Jérôme | Romanel | 7 | ||
2 | Masson Christophe | Sierre | 6 | ||
3 | Tucci Enrico | Lausanne | 5 | ||
4 | Bankhauser Marco | Gland | 3 (1) |
1,000 | 1,055 |
5 | Deppierraz Matthieu | Rolle | 3 (1) |
1,000 | 1,000 |
6 | Bardey Clément | Rolle | 3 (1) |
1,000 | 0,952 |
7 | Derry Nao | Gland | 1 | ||
8 | Lawrence Jayson | Nyon | 0 |
Position | Nom | Club |
---|---|---|
1 | Ramelet Jérôme | Romanel |
2 | Masson Christophe | Sierre |
3 | Tucci Enrico | Lausanne |
4 | Bankhauser Marco | Gland |
5 | Deppierraz Matthieu | Rolle |
6 | Bardey Clément | Rolle |
7 | Derry Nao | Gland |
8 | Lawrence Jayson | Nyon |