Places | Joueur 1 | Joueur 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Trane Giuseppe | Deppierraz Matthieu | 11:9 | 11:6 | 6:11 | 11:9 | 3:1 | |
3-4 | Bankhauser Marco | Vuignier Matthieu | 11:8 | 11:8 | 12:10 | 3:0 | ||
5-6 | Wagnière Philippe | Pezzi Roland | 4:11 | 11:8 | 7:11 | 11:9 | 11:7 | 3:2 |
7-8 | Staskus Eimantas | Baumann Mathieu | 7:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | ||
9-10 | Perruchoud Noah | Mazzariol Célian | 11:2 | 13:11 | 10:12 | 11:8 | 3:1 | |
11-12 | Derry Nao | Kölbl Otto | 11:8 | 11:5 | 8:11 | 6:11 | 11:8 | 3:2 |
13-14 | Meruz Gabin | Badel Elio | 5:11 | 11:9 | 13:11 | 11:7 | 3:1 | |
15-16 | Caprotti Amandine |
|
3:0 |
Places | Joueur 1 | Joueur 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 | Trane Giuseppe | Bankhauser Marco | 11:9 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | ||
1-4 | Vuignier Matthieu | Deppierraz Matthieu | 11:8 | 8:11 | 8:11 | 6:11 | 1:3 | |
5-8 | Wagnière Philippe | Staskus Eimantas | 11:7 | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 3:1 | |
5-8 | Baumann Mathieu | Pezzi Roland | 6:11 | 8:11 | 11:13 | 0:3 | ||
9-12 | Perruchoud Noah | Derry Nao | 13:11 | 12:10 | 10:12 | 8:11 | 11:5 | 3:2 |
9-12 | Mazzariol Célian | Kölbl Otto | 11:8 | 5:11 | 11:7 | 9:11 | 11:8 | 3:2 |
13-16 | Meruz Gabin | Caprotti Amandine | 11:7 | 11:6 | 8:11 | 11:5 | 3:1 | |
13-16 |
|
Badel Elio | 0:3 |
Places | Joueur 1 | Joueur 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-8 | Wagnière Philippe | Trane Giuseppe | 8:11 | 11:8 | 11:9 | 9:11 | 8:11 | 2:3 |
1-8 | Staskus Eimantas | Bankhauser Marco | 6:11 | 9:11 | 4:11 | 0:3 | ||
1-8 | Vuignier Matthieu | Baumann Mathieu | 12:10 | 11:9 | 12:10 | 3:0 | ||
1-8 | Deppierraz Matthieu | Pezzi Roland | 11:6 | 9:11 | 11:7 | 14:12 | 3:1 | |
9-16 | Meruz Gabin | Perruchoud Noah | 11:7 | 7:11 | 7:11 | 11:5 | 6:11 | 2:3 |
9-16 | Derry Nao | Caprotti Amandine | 11:6 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | ||
9-16 |
|
Mazzariol Célian | 0:3 | |||||
9-16 | Badel Elio | Kölbl Otto | 8:11 | 3:11 | 9:11 | 0:3 |
Places | Joueur 1 | Joueur 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-16 | Wagnière Philippe | Meruz Gabin | 11:8 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | ||
1-16 | Perruchoud Noah | Trane Giuseppe | 8:11 | 8:11 | 12:14 | 0:3 | ||
1-16 | Derry Nao | Staskus Eimantas | 6:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | ||
1-16 | Caprotti Amandine | Bankhauser Marco | 8:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | ||
1-16 | Vuignier Matthieu |
|
3:0 | |||||
1-16 | Mazzariol Célian | Baumann Mathieu | 2:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | ||
1-16 | Deppierraz Matthieu | Badel Elio | 11:5 | 11:5 | 12:10 | 3:0 | ||
1-16 | Kölbl Otto | Pezzi Roland | 1:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 |
Places | Joueur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Trane Giuseppe | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | |
Deppierraz Matthieu | 9 | 6 | 11 | 9 | 1 | ||
3-4 | Bankhauser Marco | 11 | 11 | 12 | 3 | ||
Vuignier Matthieu | 8 | 8 | 10 | 0 | |||
5-6 | Wagnière Philippe | 4 | 11 | 7 | 11 | 11 | 3 |
Pezzi Roland | 11 | 8 | 11 | 9 | 7 | 2 | |
7-8 | Staskus Eimantas | 7 | 7 | 9 | 0 | ||
Baumann Mathieu | 11 | 11 | 11 | 3 | |||
9-10 | Perruchoud Noah | 11 | 13 | 10 | 11 | 3 | |
Mazzariol Célian | 2 | 11 | 12 | 8 | 1 | ||
11-12 | Derry Nao | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 3 |
Kölbl Otto | 8 | 5 | 11 | 11 | 8 | 2 | |
13-14 | Meruz Gabin | 5 | 11 | 13 | 11 | 3 | |
Badel Elio | 11 | 9 | 11 | 7 | 1 | ||
15-16 | Caprotti Amandine | 3 | |||||
|
0 | ||||||
Places | Joueur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 | Trane Giuseppe | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
Bankhauser Marco | 9 | 6 | 9 | 0 | |||
1-4 | Vuignier Matthieu | 11 | 8 | 8 | 6 | 1 | |
Deppierraz Matthieu | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
5-8 | Wagnière Philippe | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | |
Staskus Eimantas | 7 | 8 | 11 | 9 | 1 | ||
5-8 | Baumann Mathieu | 6 | 8 | 11 | 0 | ||
Pezzi Roland | 11 | 11 | 13 | 3 | |||
9-12 | Perruchoud Noah | 13 | 12 | 10 | 8 | 11 | 3 |
Derry Nao | 11 | 10 | 12 | 11 | 5 | 2 | |
9-12 | Mazzariol Célian | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | 3 |
Kölbl Otto | 8 | 11 | 7 | 11 | 8 | 2 | |
13-16 | Meruz Gabin | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 | |
Caprotti Amandine | 7 | 6 | 11 | 5 | 1 | ||
13-16 |
|
0 | |||||
Badel Elio | 3 | ||||||
Places | Joueur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-8 | Wagnière Philippe | 8 | 11 | 11 | 9 | 8 | 2 |
Trane Giuseppe | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 3 | |
1-8 | Staskus Eimantas | 6 | 9 | 4 | 0 | ||
Bankhauser Marco | 11 | 11 | 11 | 3 | |||
1-8 | Vuignier Matthieu | 12 | 11 | 12 | 3 | ||
Baumann Mathieu | 10 | 9 | 10 | 0 | |||
1-8 | Deppierraz Matthieu | 11 | 9 | 11 | 14 | 3 | |
Pezzi Roland | 6 | 11 | 7 | 12 | 1 | ||
9-16 | Meruz Gabin | 11 | 7 | 7 | 11 | 6 | 2 |
Perruchoud Noah | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 3 | |
9-16 | Derry Nao | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
Caprotti Amandine | 6 | 4 | 7 | 0 | |||
9-16 |
|
0 | |||||
Mazzariol Célian | 3 | ||||||
9-16 | Badel Elio | 8 | 3 | 9 | 0 | ||
Kölbl Otto | 11 | 11 | 11 | 3 | |||
Places | Joueur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-16 | Wagnière Philippe | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
Meruz Gabin | 8 | 6 | 3 | 0 | |||
1-16 | Perruchoud Noah | 8 | 8 | 12 | 0 | ||
Trane Giuseppe | 11 | 11 | 14 | 3 | |||
1-16 | Derry Nao | 6 | 8 | 9 | 0 | ||
Staskus Eimantas | 11 | 11 | 11 | 3 | |||
1-16 | Caprotti Amandine | 8 | 8 | 5 | 0 | ||
Bankhauser Marco | 11 | 11 | 11 | 3 | |||
1-16 | Vuignier Matthieu | 3 | |||||
|
0 | ||||||
1-16 | Mazzariol Célian | 2 | 6 | 7 | 0 | ||
Baumann Mathieu | 11 | 11 | 11 | 3 | |||
1-16 | Deppierraz Matthieu | 11 | 11 | 12 | 3 | ||
Badel Elio | 5 | 5 | 10 | 0 | |||
1-16 | Kölbl Otto | 1 | 4 | 5 | 0 | ||
Pezzi Roland | 11 | 11 | 11 | 3 | |||
Position | Nom | Club |
---|---|---|
1 | Trane Giuseppe | Sion |
2 | Deppierraz Matthieu | Rolle |
3 | Bankhauser Marco | Gland |
4 | Vuignier Matthieu | Sion |
5 | Wagnière Philippe | Eysins |
6 | Pezzi Roland | Eysins |
7 | Baumann Mathieu | Lausanne |
8 | Staskus Eimantas | Eysins |
9 | Perruchoud Noah | Gland |
10 | Mazzariol Célian | Nyon |
11 | Derry Nao | Gland |
12 | Kölbl Otto | Lausanne |
13 | Meruz Gabin | Gland |
14 | Badel Elio | Gland |
15 | Caprotti Amandine | Yverdon |
16 | Nixon Mathys | Nyon |