Joueur 1 | Joueur 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Score |
---|---|---|---|---|---|
Suarez Joakim | Levêque Luan | 12:10 | 6:11 | 11:9 | 2:1 |
Joueur 1 | Joueur 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Score |
---|---|---|---|---|---|
Etchepareborda Prasad | Bonnefoi Ludovic | 11:9 | 9:11 | 11:8 | 2:1 |
Joueur 1 | Joueur 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Score |
---|---|---|---|---|---|
Etchepareborda Prasad | Suarez Joakim | 11:7 | 8:11 | 8:11 | 1:2 |
Bonnefoi Ludovic | Levêque Luan | 9:11 | 9:11 | 0:2 |
Joueur 1 | Joueur 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Score |
---|---|---|---|---|---|
Bankhauser Marco | Etchepareborda Prasad | 3:11 | 3:11 | 0:2 | |
Marcaillou Fabien | Suarez Joakim | 11:8 | 8:11 | 10:12 | 1:2 |
Bonnefoi Ludovic | Popov Sergey | 7:11 | 11:4 | 11:9 | 2:1 |
Märki Daniel | Levêque Luan | 11:6 | 8:11 | 7:11 | 1:2 |
Joueur 1 | Joueur 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Score |
---|---|---|---|---|---|
Gandrille Pascal | Etchepareborda Prasad | 8:11 | 6:11 | 0:2 | |
Märki Daniel | Baudino Antoine | 11:8 | 11:13 | 11:4 | 2:1 |
Tour | Joueur | 1 | 2 | 3 | Score |
---|---|---|---|---|---|
Finale
|
Suarez Joakim | 12 | 6 | 11 | 2 |
Levêque Luan | 10 | 11 | 9 | 1 | |
Petite finale
|
Etchepareborda Prasad | 11 | 9 | 11 | 2 |
Bonnefoi Ludovic | 9 | 11 | 8 | 1 | |
1/2
|
Etchepareborda Prasad | 11 | 8 | 8 | 1 |
Suarez Joakim | 7 | 11 | 11 | 2 | |
1/2
|
Bonnefoi Ludovic | 9 | 9 | 0 | |
Levêque Luan | 11 | 11 | 2 | ||
1/4
|
Bankhauser Marco | 3 | 3 | 0 | |
Etchepareborda Prasad | 11 | 11 | 2 | ||
1/4
|
Marcaillou Fabien | 11 | 8 | 10 | 1 |
Suarez Joakim | 8 | 11 | 12 | 2 | |
1/4
|
Bonnefoi Ludovic | 7 | 11 | 11 | 2 |
Popov Sergey | 11 | 4 | 9 | 1 | |
1/4
|
Märki Daniel | 11 | 8 | 7 | 1 |
Levêque Luan | 6 | 11 | 11 | 2 | |
1/8
|
Gandrille Pascal | 8 | 6 | 0 | |
Etchepareborda Prasad | 11 | 11 | 2 | ||
1/8
|
Märki Daniel | 11 | 11 | 11 | 2 |
Baudino Antoine | 8 | 13 | 4 | 1 |
Joueur 1 | Joueur 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Score |
---|---|---|---|---|---|
Eude Gwenaël | Huguet Loïc | 11:9 | 8:11 | 11:6 | 2:1 |
Joueur 1 | Joueur 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Score |
---|---|---|---|---|---|
Bagnoud Jérémie | Blomet Thomas | 7:11 | 11:4 | 9:11 | 1:2 |
Joueur 1 | Joueur 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Score |
---|---|---|---|---|---|
Blomet Thomas | Eude Gwenaël | 10:12 | 11:6 | 8:11 | 1:2 |
Huguet Loïc | Bagnoud Jérémie | 8:11 | 11:8 | 11:8 | 2:1 |
Joueur 1 | Joueur 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Score |
---|---|---|---|---|---|
Blomet Thomas | Delapierre Olivier | 11:6 | 11:4 | 2:0 | |
Parvulesco Florian | Eude Gwenaël | 11:8 | 9:11 | 10:12 | 1:2 |
Bui Tim | Huguet Loïc | 5:11 | 3:11 | 0:2 | |
Zucchello Adrien | Bagnoud Jérémie | 4:11 | 11:6 | 8:11 | 1:2 |
Joueur 1 | Joueur 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Score |
---|---|---|---|---|---|
Delapierre Olivier | Wisser Cédric | 11:7 | 11:7 | 2:0 | |
Zucchello Adrien | Wagnière Philippe | 11:9 | 11:8 | 2:0 |
Tour | Joueur | 1 | 2 | 3 | Score |
---|---|---|---|---|---|
Finale
|
Eude Gwenaël | 11 | 8 | 11 | 2 |
Huguet Loïc | 9 | 11 | 6 | 1 | |
Petite finale
|
Bagnoud Jérémie | 7 | 11 | 9 | 1 |
Blomet Thomas | 11 | 4 | 11 | 2 | |
1/2
|
Blomet Thomas | 10 | 11 | 8 | 1 |
Eude Gwenaël | 12 | 6 | 11 | 2 | |
1/2
|
Huguet Loïc | 8 | 11 | 11 | 2 |
Bagnoud Jérémie | 11 | 8 | 8 | 1 | |
1/4
|
Blomet Thomas | 11 | 11 | 2 | |
Delapierre Olivier | 6 | 4 | 0 | ||
1/4
|
Parvulesco Florian | 11 | 9 | 10 | 1 |
Eude Gwenaël | 8 | 11 | 12 | 2 | |
1/4
|
Bui Tim | 5 | 3 | 0 | |
Huguet Loïc | 11 | 11 | 2 | ||
1/4
|
Zucchello Adrien | 4 | 11 | 8 | 1 |
Bagnoud Jérémie | 11 | 6 | 11 | 2 | |
1/8
|
Delapierre Olivier | 11 | 11 | 2 | |
Wisser Cédric | 7 | 7 | 0 | ||
1/8
|
Zucchello Adrien | 11 | 11 | 2 | |
Wagnière Philippe | 9 | 8 | 0 |
Tour | Joueur 1 | Joueur 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blomet Thomas | Bütschi Jordan | 7:11 | 13:11 | 7:11 | 1:2 |
1 | Bankhauser Marco | Baudino Antoine | 11:4 | 11:6 | 2:0 | |
2 | Blomet Thomas | Baudino Antoine | 11:9 | 5:11 | 5:11 | 1:2 |
2 | Wagnière Philippe | Bütschi Jordan | 5:11 | 11:9 | 11:9 | 2:1 |
3 | Blomet Thomas | Wagnière Philippe | 11:8 | 11:6 | 2:0 | |
3 | Bankhauser Marco | Bütschi Jordan | 3:11 | 11:3 | 11:3 | 2:1 |
4 | Bankhauser Marco | Wagnière Philippe | 9:11 | 13:11 | 11:9 | 2:1 |
4 | Baudino Antoine | Bütschi Jordan | 8:11 | 11:6 | 11:9 | 2:1 |
5 | Blomet Thomas | Bankhauser Marco | 11:8 | 11:9 | 2:0 | |
5 | Wagnière Philippe | Baudino Antoine | 6:11 | 15:13 | 6:11 | 1:2 |
Rang | Nom & Prénom | Club | Victoire |
---|---|---|---|
1 | Bankhauser Marco | Gland | 3 (1) |
2 | Baudino Antoine | Gland | 3 (0) |
3 | Blomet Thomas | Gland | 2 |
4 | Wagnière Philippe | Eysins | 1 (1) |
5 | Bütschi Jordan | Gland | 1 (0) |
Tour | Joueur 1 | Joueur 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delapierre Olivier | Gandrille Pascal | 11:9 | 8:11 | 7:11 | 1:2 |
1 | Gusman Patrick | Bagnoud Jérémie | 2:11 | 4:11 | 0:2 | |
2 | Delapierre Olivier | Bagnoud Jérémie | 11:8 | 11:8 | 2:0 | |
2 | Levêque Luan | Gandrille Pascal | 11:13 | 12:10 | 12:10 | 2:1 |
3 | Delapierre Olivier | Levêque Luan | 11:13 | 6:11 | 0:2 | |
3 | Gusman Patrick | Gandrille Pascal | 6:11 | 6:11 | 0:2 | |
4 | Gusman Patrick | Levêque Luan | 14:12 | 3:11 | 3:11 | 1:2 |
4 | Bagnoud Jérémie | Gandrille Pascal | 3:11 | 8:11 | 0:2 | |
5 | Delapierre Olivier | Gusman Patrick | 7:11 | 7:11 | 0:2 | |
5 | Levêque Luan | Bagnoud Jérémie | 12:10 | 11:9 | 2:0 |
Rang | Nom & Prénom | Club | Victoire | Ratio Set | Ratio Point |
---|---|---|---|---|---|
1 | Levêque Luan | Gland | 4 | ||
2 | Gandrille Pascal | Gland | 3 | ||
3 | Bagnoud Jérémie | Gland | 1 (1) |
1,000 | 1,357 |
4 | Delapierre Olivier | Gland | 1 (1) |
1,000 | 0,947 |
5 | Gusman Patrick | Eysins | 1 (1) |
1,000 | 0,778 |
Tour | Joueur 1 | Joueur 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonnefoi Ludovic | Fuchs Arnaud | 9:11 | 11:5 | 11:5 | 2:1 |
1 | Etchepareborda Prasad | Wisser Cédric | 11:8 | 5:11 | 9:11 | 1:2 |
2 | Bonnefoi Ludovic | Wisser Cédric | 11:9 | 11:8 | 2:0 | |
2 | Bui Tim | Fuchs Arnaud | 11:4 | 11:4 | 2:0 | |
3 | Bonnefoi Ludovic | Bui Tim | 11:8 | 11:6 | 2:0 | |
3 | Etchepareborda Prasad | Fuchs Arnaud | 6:11 | 11:5 | 11:4 | 2:1 |
4 | Etchepareborda Prasad | Bui Tim | 13:11 | 12:10 | 2:0 | |
4 | Wisser Cédric | Fuchs Arnaud | 11:6 | 9:11 | 11:9 | 2:1 |
5 | Bonnefoi Ludovic | Etchepareborda Prasad | 11:8 | 9:11 | 15:13 | 2:1 |
5 | Bui Tim | Wisser Cédric | 11:3 | 11:7 | 2:0 |
Rang | Nom & Prénom | Club | Victoire | Ratio Set |
---|---|---|---|---|
1 | Bonnefoi Ludovic | Eysins | 4 | |
2 | Etchepareborda Prasad | Gland | 2 (1) |
1,500 |
3 | Bui Tim | Gland | 2 (1) |
1,000 |
4 | Wisser Cédric | Gland | 2 (1) |
0,667 |
5 | Fuchs Arnaud | Gland | 0 |
Tour | Joueur 1 | Joueur 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suarez Joakim | Bürgi Yan | 11:5 | 11:9 | 2:0 | |
1 | Märki Daniel | Zucchello Adrien | 11:7 | 11:9 | 2:0 | |
1 | Eude Gwenaël | Nyffenegger Vincent | 11:4 | 11:9 | 2:0 | |
2 | Suarez Joakim | Zucchello Adrien | 11:8 | 7:11 | 11:8 | 2:1 |
2 | Märki Daniel | Nyffenegger Vincent | 11:7 | 11:5 | 2:0 | |
2 | Eude Gwenaël | Bürgi Yan | 11:7 | 11:3 | 2:0 | |
3 | Suarez Joakim | Eude Gwenaël | 11:6 | 8:11 | 11:6 | 2:1 |
3 | Märki Daniel | Bürgi Yan | 13:11 | 11:7 | 2:0 | |
3 | Zucchello Adrien | Nyffenegger Vincent | 11:3 | 11:5 | 2:0 | |
4 | Suarez Joakim | Nyffenegger Vincent | 12:10 | 11:8 | 2:0 | |
4 | Märki Daniel | Eude Gwenaël | 11:6 | 9:11 | 11:9 | 2:1 |
4 | Zucchello Adrien | Bürgi Yan | 11:5 | 11:8 | 2:0 | |
5 | Suarez Joakim | Märki Daniel | 11:9 | 14:12 | 2:0 | |
5 | Eude Gwenaël | Zucchello Adrien | 11:9 | 4:11 | 11:2 | 2:1 |
5 | Bürgi Yan | Nyffenegger Vincent | 11:5 | 11:4 | 2:0 |
Rang | Nom & Prénom | Club | Victoire |
---|---|---|---|
1 | Suarez Joakim | Gland | 5 |
2 | Märki Daniel | Gland | 4 |
3 | Eude Gwenaël | Gland | 3 |
4 | Zucchello Adrien | Eysins | 2 |
5 | Bürgi Yan | Gland | 1 |
6 | Nyffenegger Vincent | Gland | 0 |
Tour | Joueur 1 | Joueur 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcaillou Fabien | Huguet Loïc | 12:10 | 7:11 | 8:11 | 1:2 |
1 | Kotlyarov Vladimir | Popov Sergey | 8:11 | 11:4 | 9:11 | 1:2 |
1 | Parvulesco Florian | Potapov Dmitry | 11:4 | 11:4 | 2:0 | |
2 | Marcaillou Fabien | Popov Sergey | 11:8 | 3:11 | 11:7 | 2:1 |
2 | Kotlyarov Vladimir | Potapov Dmitry | 11:8 | 9:11 | 11:5 | 2:1 |
2 | Parvulesco Florian | Huguet Loïc | 11:6 | 11:5 | 2:0 | |
3 | Marcaillou Fabien | Parvulesco Florian | 8:11 | 11:9 | 11:8 | 2:1 |
3 | Kotlyarov Vladimir | Huguet Loïc | 11:5 | 11:5 | 2:0 | |
3 | Popov Sergey | Potapov Dmitry | 11:4 | 11:9 | 2:0 | |
4 | Marcaillou Fabien | Potapov Dmitry | 11:8 | 11:8 | 2:0 | |
4 | Kotlyarov Vladimir | Parvulesco Florian | 6:11 | 11:6 | 7:11 | 1:2 |
4 | Popov Sergey | Huguet Loïc | 8:11 | 11:6 | 5:11 | 1:2 |
5 | Marcaillou Fabien | Kotlyarov Vladimir | 11:8 | 11:8 | 2:0 | |
5 | Parvulesco Florian | Popov Sergey | 6:11 | 8:11 | 0:2 | |
5 | Huguet Loïc | Potapov Dmitry | 11:6 | 11:6 | 2:0 |
Rang | Nom & Prénom | Club | Victoire | Ratio Set |
---|---|---|---|---|
1 | Marcaillou Fabien | Gland | 4 | |
2 | Popov Sergey | Eysins | 3 (1) |
1,500 |
3 | Parvulesco Florian | Gland | 3 (1) |
1,000 |
4 | Huguet Loïc | Gland | 3 (1) |
0,667 |
5 | Kotlyarov Vladimir | Eysins | 2 | |
6 | Potapov Dmitry | Gland | 0 |
Tour | Joueur | 1 | 2 | 3 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blomet Thomas | 7 | 13 | 7 | 1 |
Bütschi Jordan | 11 | 11 | 11 | 2 | |
1 | Bankhauser Marco | 11 | 11 | 2 | |
Baudino Antoine | 4 | 6 | 0 | ||
2 | Blomet Thomas | 11 | 5 | 5 | 1 |
Baudino Antoine | 9 | 11 | 11 | 2 | |
2 | Wagnière Philippe | 5 | 11 | 11 | 2 |
Bütschi Jordan | 11 | 9 | 9 | 1 | |
3 | Blomet Thomas | 11 | 11 | 2 | |
Wagnière Philippe | 8 | 6 | 0 | ||
3 | Bankhauser Marco | 3 | 11 | 11 | 2 |
Bütschi Jordan | 11 | 3 | 3 | 1 | |
4 | Bankhauser Marco | 9 | 13 | 11 | 2 |
Wagnière Philippe | 11 | 11 | 9 | 1 | |
4 | Baudino Antoine | 8 | 11 | 11 | 2 |
Bütschi Jordan | 11 | 6 | 9 | 1 | |
5 | Blomet Thomas | 11 | 11 | 2 | |
Bankhauser Marco | 8 | 9 | 0 | ||
5 | Wagnière Philippe | 6 | 15 | 6 | 1 |
Baudino Antoine | 11 | 13 | 11 | 2 | |
Rang | Nom & Prénom | Club | Victoire |
---|---|---|---|
1 | Bankhauser Marco | Gland | 3 (1) |
2 | Baudino Antoine | Gland | 3 (0) |
3 | Blomet Thomas | Gland | 2 |
4 | Wagnière Philippe | Eysins | 1 (1) |
5 | Bütschi Jordan | Gland | 1 (0) |
Tour | Joueur | 1 | 2 | 3 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Delapierre Olivier | 11 | 8 | 7 | 1 |
Gandrille Pascal | 9 | 11 | 11 | 2 | |
1 | Gusman Patrick | 2 | 4 | 0 | |
Bagnoud Jérémie | 11 | 11 | 2 | ||
2 | Delapierre Olivier | 11 | 11 | 2 | |
Bagnoud Jérémie | 8 | 8 | 0 | ||
2 | Levêque Luan | 11 | 12 | 12 | 2 |
Gandrille Pascal | 13 | 10 | 10 | 1 | |
3 | Delapierre Olivier | 11 | 6 | 0 | |
Levêque Luan | 13 | 11 | 2 | ||
3 | Gusman Patrick | 6 | 6 | 0 | |
Gandrille Pascal | 11 | 11 | 2 | ||
4 | Gusman Patrick | 14 | 3 | 3 | 1 |
Levêque Luan | 12 | 11 | 11 | 2 | |
4 | Bagnoud Jérémie | 3 | 8 | 0 | |
Gandrille Pascal | 11 | 11 | 2 | ||
5 | Delapierre Olivier | 7 | 7 | 0 | |
Gusman Patrick | 11 | 11 | 2 | ||
5 | Levêque Luan | 12 | 11 | 2 | |
Bagnoud Jérémie | 10 | 9 | 0 | ||
Rang | Nom & Prénom | Club | Victoire | Ratio Set | Ratio Point |
---|---|---|---|---|---|
1 | Levêque Luan | Gland | 4 | ||
2 | Gandrille Pascal | Gland | 3 | ||
3 | Bagnoud Jérémie | Gland | 1 (1) |
1,000 | 1,357 |
4 | Delapierre Olivier | Gland | 1 (1) |
1,000 | 0,947 |
5 | Gusman Patrick | Eysins | 1 (1) |
1,000 | 0,778 |
Tour | Joueur | 1 | 2 | 3 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bonnefoi Ludovic | 9 | 11 | 11 | 2 |
Fuchs Arnaud | 11 | 5 | 5 | 1 | |
1 | Etchepareborda Prasad | 11 | 5 | 9 | 1 |
Wisser Cédric | 8 | 11 | 11 | 2 | |
2 | Bonnefoi Ludovic | 11 | 11 | 2 | |
Wisser Cédric | 9 | 8 | 0 | ||
2 | Bui Tim | 11 | 11 | 2 | |
Fuchs Arnaud | 4 | 4 | 0 | ||
3 | Bonnefoi Ludovic | 11 | 11 | 2 | |
Bui Tim | 8 | 6 | 0 | ||
3 | Etchepareborda Prasad | 6 | 11 | 11 | 2 |
Fuchs Arnaud | 11 | 5 | 4 | 1 | |
4 | Etchepareborda Prasad | 13 | 12 | 2 | |
Bui Tim | 11 | 10 | 0 | ||
4 | Wisser Cédric | 11 | 9 | 11 | 2 |
Fuchs Arnaud | 6 | 11 | 9 | 1 | |
5 | Bonnefoi Ludovic | 11 | 9 | 15 | 2 |
Etchepareborda Prasad | 8 | 11 | 13 | 1 | |
5 | Bui Tim | 11 | 11 | 2 | |
Wisser Cédric | 3 | 7 | 0 | ||
Rang | Nom & Prénom | Club | Victoire | Ratio Set |
---|---|---|---|---|
1 | Bonnefoi Ludovic | Eysins | 4 | |
2 | Etchepareborda Prasad | Gland | 2 (1) |
1,500 |
3 | Bui Tim | Gland | 2 (1) |
1,000 |
4 | Wisser Cédric | Gland | 2 (1) |
0,667 |
5 | Fuchs Arnaud | Gland | 0 |
Tour | Joueur | 1 | 2 | 3 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Suarez Joakim | 11 | 11 | 2 | |
Bürgi Yan | 5 | 9 | 0 | ||
1 | Märki Daniel | 11 | 11 | 2 | |
Zucchello Adrien | 7 | 9 | 0 | ||
1 | Eude Gwenaël | 11 | 11 | 2 | |
Nyffenegger Vincent | 4 | 9 | 0 | ||
2 | Suarez Joakim | 11 | 7 | 11 | 2 |
Zucchello Adrien | 8 | 11 | 8 | 1 | |
2 | Märki Daniel | 11 | 11 | 2 | |
Nyffenegger Vincent | 7 | 5 | 0 | ||
2 | Eude Gwenaël | 11 | 11 | 2 | |
Bürgi Yan | 7 | 3 | 0 | ||
3 | Suarez Joakim | 11 | 8 | 11 | 2 |
Eude Gwenaël | 6 | 11 | 6 | 1 | |
3 | Märki Daniel | 13 | 11 | 2 | |
Bürgi Yan | 11 | 7 | 0 | ||
3 | Zucchello Adrien | 11 | 11 | 2 | |
Nyffenegger Vincent | 3 | 5 | 0 | ||
4 | Suarez Joakim | 12 | 11 | 2 | |
Nyffenegger Vincent | 10 | 8 | 0 | ||
4 | Märki Daniel | 11 | 9 | 11 | 2 |
Eude Gwenaël | 6 | 11 | 9 | 1 | |
4 | Zucchello Adrien | 11 | 11 | 2 | |
Bürgi Yan | 5 | 8 | 0 | ||
5 | Suarez Joakim | 11 | 14 | 2 | |
Märki Daniel | 9 | 12 | 0 | ||
5 | Eude Gwenaël | 11 | 4 | 11 | 2 |
Zucchello Adrien | 9 | 11 | 2 | 1 | |
5 | Bürgi Yan | 11 | 11 | 2 | |
Nyffenegger Vincent | 5 | 4 | 0 | ||
Rang | Nom & Prénom | Club | Victoire |
---|---|---|---|
1 | Suarez Joakim | Gland | 5 |
2 | Märki Daniel | Gland | 4 |
3 | Eude Gwenaël | Gland | 3 |
4 | Zucchello Adrien | Eysins | 2 |
5 | Bürgi Yan | Gland | 1 |
6 | Nyffenegger Vincent | Gland | 0 |
Tour | Joueur | 1 | 2 | 3 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcaillou Fabien | 12 | 7 | 8 | 1 |
Huguet Loïc | 10 | 11 | 11 | 2 | |
1 | Kotlyarov Vladimir | 8 | 11 | 9 | 1 |
Popov Sergey | 11 | 4 | 11 | 2 | |
1 | Parvulesco Florian | 11 | 11 | 2 | |
Potapov Dmitry | 4 | 4 | 0 | ||
2 | Marcaillou Fabien | 11 | 3 | 11 | 2 |
Popov Sergey | 8 | 11 | 7 | 1 | |
2 | Kotlyarov Vladimir | 11 | 9 | 11 | 2 |
Potapov Dmitry | 8 | 11 | 5 | 1 | |
2 | Parvulesco Florian | 11 | 11 | 2 | |
Huguet Loïc | 6 | 5 | 0 | ||
3 | Marcaillou Fabien | 8 | 11 | 11 | 2 |
Parvulesco Florian | 11 | 9 | 8 | 1 | |
3 | Kotlyarov Vladimir | 11 | 11 | 2 | |
Huguet Loïc | 5 | 5 | 0 | ||
3 | Popov Sergey | 11 | 11 | 2 | |
Potapov Dmitry | 4 | 9 | 0 | ||
4 | Marcaillou Fabien | 11 | 11 | 2 | |
Potapov Dmitry | 8 | 8 | 0 | ||
4 | Kotlyarov Vladimir | 6 | 11 | 7 | 1 |
Parvulesco Florian | 11 | 6 | 11 | 2 | |
4 | Popov Sergey | 8 | 11 | 5 | 1 |
Huguet Loïc | 11 | 6 | 11 | 2 | |
5 | Marcaillou Fabien | 11 | 11 | 2 | |
Kotlyarov Vladimir | 8 | 8 | 0 | ||
5 | Parvulesco Florian | 6 | 8 | 0 | |
Popov Sergey | 11 | 11 | 2 | ||
5 | Huguet Loïc | 11 | 11 | 2 | |
Potapov Dmitry | 6 | 6 | 0 | ||
Rang | Nom & Prénom | Club | Victoire | Ratio Set |
---|---|---|---|---|
1 | Marcaillou Fabien | Gland | 4 | |
2 | Popov Sergey | Eysins | 3 (1) |
1,500 |
3 | Parvulesco Florian | Gland | 3 (1) |
1,000 |
4 | Huguet Loïc | Gland | 3 (1) |
0,667 |
5 | Kotlyarov Vladimir | Eysins | 2 | |
6 | Potapov Dmitry | Gland | 0 |
Nom & Prénom | Club |
---|---|
Bagnoud Jérémie | Gland |
Bankhauser Marco | Gland |
Baudino Antoine | Gland |
Blomet Thomas | Gland |
Bonnefoi Ludovic | Eysins |
Bui Tim | Gland |
Bürgi Yan | Gland |
Bütschi Jordan | Gland |
Delapierre Olivier | Gland |
Etchepareborda Prasad | Gland |
Eude Gwenaël | Gland |
Fuchs Arnaud | Gland |
Gandrille Pascal | Gland |
Gusman Patrick | Eysins |
Huguet Loïc | Gland |
Kotlyarov Vladimir | Eysins |
Levêque Luan | Gland |
Marcaillou Fabien | Gland |
Märki Daniel | Gland |
Nyffenegger Vincent | Gland |
Parvulesco Florian | Gland |
Popov Sergey | Eysins |
Potapov Dmitry | Gland |
Suarez Joakim | Gland |
Wagnière Philippe | Eysins |
Wisser Cédric | Gland |
Zucchello Adrien | Eysins |